Træningstider
Træningstider:
I den nedenstående tabel kan du se en oversigt over klubbens træningstider.
Det er derudover muligt at se træningstider på det enkelte holds hjemmeside, som findes under Hold.
| Mandag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Indendørs Holberg |
| 16-17 | |||||
| U14-16P / U11 P / U8 P | U8P | ||||
| 17-18 | U14-16P / U11 P / U8 P | U8P | |||
| U14-16P / U11 P | |||||
| 18-19 | Dame senior | Stefan | |||
| Dame senior | Stefan | ||||
| 19-20 | Dame senior | Stefan | |||
| Lukket hold Mikael | Stefan | ||||
| 20-21 | Lukket hold Mikael | ||||
| Lukket hold Mikael | |||||
| 21-22 | |||||
| Tirsdag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Indendørs Holberg |
| 10.-11 | Tirsdagsholdet | ||||
| Tirsdagsholdet | |||||
| 11.-12 | Tirsdagsholdet | ||||
| Tirsdagsholdet | |||||
| 16-17 | |||||
| U13D / U14D/U11D/U7-9 | U15D | ||||
| 17-18 | U13D / U14D/U11D/U7-9 | U15D/Stefan (halv bane) | |||
| U13D / U14D/U11D | U15D/Stefan (halv bane) | ||||
| 18-19 | Herre senior A | Stefan | |||
| Herre senior A | Stefan | ||||
| 19-20 | Herre senior A | Herre senior B | |||
| Herre senior A | Herre senior B | ||||
| 20-21 | Herre senior B | ||||
| Herre senior B | |||||
| 21-22 | |||||
| Onsdag | Bane 1 | Bane 2 A / Bane 2 B | Bane 3 | Bane 4 | Indendørs Holberg |
| 16-17 | |||||
| U14-16P | |||||
| 17-18 | U14-16 P | ||||
| U14-16 P | |||||
| 18-19 | Kampe / Stefan | Stefan | |||
| Kampe / Stefan | Stefan | ||||
| 19-20 | Kampe / Stefan | Stefan | |||
| Kampe / Stefan | Stefan | ||||
| 20-21 | Nirdesh 7:7 / | ||||
| Nirdesh 7:7 / | |||||
| 21-22 | Nirdesh 7:7 / | ||||
| Nirdesh 7:7 / | |||||
| Torsdag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Indendørs Holberg |
| 16-17 | |||||
| U13D / U14D / U11D | U15D | ||||
| 17-18 | U13D / U14D / U11D | U15D/Stefan (halv bane) | |||
| U13D / U14D / U11D | U15D/Stefan (halv bane) | ||||
| 18-19 | Herre senior A / Damesenior | Torsdagsholdet / Super 5/Stefan (halv bane) | |||
| Herre senior A / Damesenior | Torsdagsholdet / Super 5/Stefan (halv bane) | ||||
| 19-20 | Herre senior A / Damesenior | Herre senior B | |||
| Herre senior A / Damesenior | Herre senior B | ||||
| 20-21 | Herre senior B | ||||
| Herre senior B | |||||
| 21-22 | |||||
| Fredag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Indendørs Holberg |
| 16-17 | |||||
| 17-18 | |||||
| 18-19 | |||||
| 19-20 | |||||
| 20-21 | |||||
| 21-22 | |||||
| Lørdag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Indendørs Holberg |
| 9.-10 | Gruppe 1 / U7/8D | ||||
| Gruppe 1 / U7/8D | |||||
| 10.-11 | |||||
| 11.-12 | |||||
| 12.-13 | |||||
| 13-14 | |||||
| 14-15 | |||||
| 15-16 | |||||
| 16-17 | |||||
| Søndag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Indendørs Holberg |
| 10.-11 | |||||
| 11.-12 | |||||
| 12.-13 | |||||
| 13-14 | |||||
| 14-15 | |||||
| 15-16 | |||||
| 16-17 | |||||
Ønsker du ændringer til dine faste træningstider, så kan du følge dette link: Administrator af kampe og træning